Social Relations, Social Capital, and Social Networks: A Conceptual Classification
Beteiligte Einrichtungen
Bibliografische Daten
Originalsprache | Englisch |
---|---|
Titel | Social Networks and Health Inequalities : A New Perspective for Research |
Redakteure/-innen | Andreas Klärner, Markus Gamper, Sylvia Keim-Klärner, Irene Moor, Holger von der Lippe, Nico Vonneilich |
ERFORDERLICH bei Buchbeitrag: Seitenumfang | 12 |
Band | 1 |
Herausgeber (Verlag) | Springer Nature Switzerland AG |
Erscheinungsdatum | 2022 |
Auflage | 1 |
Seiten | 23-34 |
ISBN (Print) | 978-3-030-97724-5 |
ISBN (elektronisch) | 978-3-030-97722-1 |
DOIs | |
Status | Veröffentlicht - 2022 |